2026年5月国内大模型API Token价格表
http://ai5000.cn/hot_2026a5mnrv.html
📁 分类: hot
📅 发布时间: 2026-05-12 12:06:18
👁️ 浏览: --
❤️ 点赞: --
2026年5月国内大模型API Token价格排序表
| 排名 | 厂商 | 模型名称 | 输入单价(元/百万Token) | 输出单价(元/百万Token) | 综合成本排序 | 档位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里 | 通义千问 Qwen-Flash | 0.00 | 0.00 | 1 | 第一梯队 极致低价/免费 | 免费,32K上下文 |
| 2 | 智谱 | GLM-4-Flash | 0.00 | 0.00 | 2 | 第一梯队 极致低价/免费 | 永久免费 |
| 3 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | 0.14 | 0.28 | 3 | 第一梯队 极致低价/免费 | 缓存命中价格更低 |
| 4 | 智谱 | GLM-4-Air | 0.20 | 0.80 | 4 | 第一梯队 极致低价/免费 | 高性价比轻量版 |
| 5 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 | 0.27 | 0.80 | 5 | 第一梯队 极致低价/免费 | 通用平衡版 |
| 6 | 腾讯 | 混元 V3 | 0.27 | 0.81 | 6 | 第一梯队 极致低价/免费 | 月免费100万Token |
| 7 | 阿里 | 通义千问 Qwen-Turbo | 0.35 | 0.70 | 7 | 第二梯队 平价日常商用 | 极速响应版 |
| 8 | 字节 | 豆包API通用版 | 0.50 | 2.00 | 8 | 第二梯队 平价日常商用 | 通用接口 |
| 9 | 字节 | 豆包Lite | 0.60 | 1.20 | 9 | 第二梯队 平价日常商用 | 轻量版 |
| 10 | 讯飞 | 星火Lite | 0.60 | 1.20 | 10 | 第二梯队 平价日常商用 | 轻量版 |
| 11 | 阿里 | 通义千问 Qwen-Plus | 0.80 | 2.00 | 11 | 第二梯队 平价日常商用 | 128K长文本 |
| 12 | 百度 | 文心一言 4.5 Turbo | 0.80 | 3.20 | 12 | 第二梯队 平价日常商用 | 通用旗舰版 |
| 13 | 字节 | 豆包Pro | 2.00 | 6.00 | 13 | 第三梯队 中高端旗舰 | 专业版 |
| 14 | 阿里 | 通义千问 Qwen-Max | 2.40 | 9.60 | 14 | 第三梯队 中高端旗舰 | 128K旗舰版 |
| 15 | 智谱 | GLM-5.1 旗舰 | 3.00 | 10.00 | 15 | 第四梯队 顶级旗舰 高价 | 最新旗舰模型,价格区间3~5/10~15 |
| 16 | 讯飞 | 星火4.0 旗舰 | 5.00 | 15.00 | 16 | 第四梯队 顶级旗舰 高价 | 月免费5万Token |
